名校推荐
名校推荐

07-08年国大 ( 部分 )
| 序号 | 姓名 | 本科毕业学校 | 录取院系 |
| 1 | 李同学 | 西安工业大学 | Graduate Diploma in Systems Analysis 系统分析 |
| 2 | 刘同学 | 华中科技大学 | |
| 3 | 沈同学 | 西安交通大学 | |
| 4 | 董同学 | 成都电子科大 | |
| 5 | 盛同学 | 大连理工大学 | |
| 6 | 洪同学 | 厦门大学 | |
| 7 | 杨同学 | 中国地质大学 | |
| 8 | 马同学 | 上海大学 | |
| 9 | 陈同学 | 成都电子科大 | |
| 10 | 李同学 | 东北大学 | |
| 11 | 刘同学 | 长春税务学院 | |
| 12 | 张同学 | 成都理工大学 | |
| 13 | 赵同学 | 中国农业大学 | M.Sc.Management of Technology技术管理 |
| 14 | 郝同学 | 台湾国立交通大学 | |
| 15 | 丁同学 | 上海大学 | |
| 16 | 陈同学 | 中山大学 | M.SC.TRANSPORTATION SYSTEMS & MANAGEMENT 运输系统管理 |
| 17 | 李同学 | 四川大学 | M.Sc.Electrical Engineering 电子工程 |
| 18 | 李同学 | 华中科技大学 | |
| 19 | 马同学 | 成都电子科大 | |
| 20 | 孙同学 | 成都电子科大 | |
| 21 | 吴同学 | 华中科技大学 | |
| 22 | 孟同学 | 东北大学 | |
| 23 | 黄同学 | 北京邮电大学 | |
| 24 | 廖同学 | 成都电子科大 | |
| 25 | 董同学 | 成都电子科大 | |
| 26 | 马同学 | 武汉大学 | M.Sc.Environmental Engineering 环境工程 |
| 27 | 王同学 | 成都理工大学 | NTU 通信网络软件 |
| 28 | 唐同学 | 中国矿业大学 | M.Sc.Intellectual Property Management 知识产权管理 |
| 29 | 李同学 | 北京邮电大学 | NUS 计算机科学 |
| 30 | 林同学 | 北京科技大学 | NUS 经济学 |
| 31 | 李同学 | 武汉大学 | NTU 信号处理 |
| 32 | 韩同学 | 北京师范大学 | NUS 应用经济学 |
| 33 | 张同学 | 南开大学 | NUS 物理学 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 张同学 | 李同学 | 刘同学 | 陈同学 | 丁同学 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 韩同学 | 郝同学 | 黄同学 | 廖同学 | 李同学 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 林同学 | 李同学 | 刘同学 | 李同学 | 马同学 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 马同学 | 孙同学 | 唐同学 | 吴同学 | 孟同学 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 董同学 | 李同学 | 马同学 | 杨同学 | 赵同学 |
| 序号 | 姓名 | 本科学校 | 录取专业 | 专业所在学院 | |||
| 1 | 董同学 | 成都电子科大 | M.Sc.Signal Processing 信号处理 |
School of Electrical & Electronic Engineering 电子电器工程学院 | |||
| 2 | 龚同学 | 成都电子科大 | |||||
| 3 | 孙同学 | 成都电子科大 | |||||
| 4 | 吴同学 | 华中科技大学 | |||||
| 5 | 李同学 | 成都电子科大 | |||||
| 6 | 孙同学 | 成都电子科大 | |||||
| 7 | 孙同学 | 成都电子科大 | M.Sc.Communications Engineering 通信工程 | ||||
| 8 | 马同学 | 成都电子科大 | |||||
| 9 | 刘同学 | 成都电子科大 | |||||
| 10 | 李同学 | 成都电子科大 | |||||
| 11 | 马同学 | 成都电子科大 | |||||
| 12 | 黄同学 | 北京邮电大学 | |||||
| 13 | 孙同学 | 成都电子科大 | |||||
| 14 | 穆同学 | 重庆邮电大学 | |||||
| 15 | 王同学 | 成都电子科大 | |||||
| 16 | 骆同学 | 山东大学 | |||||
| 17 | 张同学 | 长江大学 | M.Sc.Computer & Control Automation 计算机控制和自动化 | ||||
| 18 | 邹同学 | 北京林业大学 | |||||
| 19 | 王同学 | 成都理工大学 | |||||
| 20 | 龚同学 | 成都电子科大 | |||||
| 21 | 倪同学 | 河北工业大学 | |||||
| 22 | 贺同学 | 北京航空航天大学 | |||||
| 23 | 刘同学 | 成都电子科大 | |||||
| 24 | 王同学 | 重庆工学院/阿德莱德(澳) | |||||
| 25 | 李同学 | 成都电子科大 | |||||
| 26 | 张同学 | 长江大学 | M.Sc.Communication Software & Networks 通信软件和网络 |
||||
| 27 | 丁同学 | 上海大学 | |||||
| 28 | 黄同学 | 北京邮电大学 | |||||
| 29 | 董同学 | 成都电子科大 | |||||
| 30 | 刘同学 | 成都电子科大 | |||||
| 31 | 王同学 | 重庆工学院/阿德莱德(澳) | |||||
| 32 | 李同学 | 成都电子科大 | |||||
| 33 | 孙同学 | 成都电子科大 | |||||
| 34 | 徐同学 | 成都电子科大 | |||||
| 35 | 李同学 | 华中科技大学 | |||||
| 36 | 唐同学 | 同济大学 | |||||
| 37 | 曹同学 | 成都电子科大 | |||||
| 38 | 邹同学 | 北京林业大学 | |||||
| 39 | 李同学 | 四川大学 | |||||
| 40 | 唐同学 | 中国矿业大学 | M.Sc.Biomedical Engineering 生物工程 |
School of Mechanical & Aerospace Engineering 机械航空工程学院 |
|||
| 41 | 简同学 | 南京理工大学 | M.Sc.Logistics 物流 |
||||
| 42 | 陈同学 | 中山大学 | |||||
| 43 | 孔同学 | 河南理工大学 | M.Sc.Precision Engineering 精密工程 |
||||
| 44 | 张同学 | 南开大学 | |||||
| 45 | 张同学 | 南开大学 | M.Sc.Mechanics & Processing of Materials 材料处理 |
||||
| 46 | 孔同学 | 河南理工大学 | M.Sc.Mechanical Engineering 机械工程 |
||||
| 47 | 孔同学 | 河南理工大学 | M.Sc.Computer Integrated Manufacturing 计算机集成制造 |
||||
| 48 | 赵同学 | 中国农大 | |||||
| 49 | 王同学 | 沈阳工业大学 | M.Sc.Information Studies 信息科学 |
School of Communication & Information传媒和信息学院 | |||
| 50 | 简同学 | 南京理工大学 | |||||
| 51 | 王同学 | 沈阳农业大学 | |||||
| 52 | 吴同学 | 南京师范大学 | |||||
| 53 | 徐同学 | 浙江师范大学 | |||||
| 54 | 陈同学 | 佳木斯大学 | |||||
| 55 | 程同学 | 北京林业大学 | |||||
| 56 | 李同学 | 成都电子科大 | |||||
| 57 | 孙同学 | 北京科技大学 | |||||
| 58 | 周同学 | 山西大学 | |||||
| 59 | 王同学 | 沈阳农业大学 | |||||
| 60 | 郑同学 | 西南大学 | M.Sc.Knowledge Management 知识管理 |
||||
| 61 | 林同学 | 北京科技大学 | |||||
| 62 | 龙同学 | 四川师范大学 | |||||
| 63 | 陈同学 | 北京外国语大学 | |||||
| 64 | 刘同学 | 佛山科学技术学院 | |||||
| 65 | 温同学 | 北京航空航天大学 | |||||
| 66 | 谭同学 | 渤海大学 | |||||
| 67 | 郭同学 | 北京交通大学 | |||||
| 68 | 李同学 | 北京邮电大学 | |||||
| 69 | 刘同学 | 华中科技大学 | |||||
| 70 | 郝同学 | 台湾国立交通大学 | |||||
| 71 | 李同学 | 仰恩大学 | |||||
| 72 | 朱同学 | 对外经贸大学 | |||||
| 73 | 孙同学 | 北京科技大学 | M.Sc.Information Systems 信息系统 |
||||
| 74 | 唐同学 | 同济大学 | |||||
| 75 | 马同学 | 武汉大学 | M.Sc.Environmental Engineering 环境工程 |
School of Civil & Environmental Engineering 城市建设和环境学院 |
|||
| 76 | 崔同学 | 大连理工学院 | M.Sc.International Construction Management 国际建筑业管理 |
||||
| 77 | 郑同学 | 南京师范大学 | M.Sc.Digital Media Technology 数字媒体技术 |
||||
| 78 | 邹同学 | 北京林业大学 | M.Sc.Digital Media Technology 数字媒体技术 |
||||
| 79 | 俞同学 | 成都电子科大 | NTU/TUM IC设计 | ||||
| 80 | 王同学 | 中南民族大学 | NTU/TUM 微电子 | ||||
07-08年南大 ( 部分 )
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 曹同学 | 程同学 | 陈同学 | 陈同学 | 陈同学 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 丁同学 | 董同学 | 龚同学 | 郭同学 | 贺同学 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 简同学 | 孔同学 | 李同学 | 李同学 | 林同学 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 刘同学 | 刘同学 | 刘同学 | 李同学 | 李同学 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 李同学 | 龙同学 | 骆同学 | 马同学 | 马同学 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 倪同学 | 孙同学 | 孙同学 | 唐同学 | 王同学 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 王同学 | 王同学 | 王同学 | 温同学 | 吴同学 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 徐同学 | 张同学 | 张同学 | 赵同学 | 郑同学 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 周同学 | 朱同学 | 邹同学 | 王同学 | 徐同学 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 崔同学 | 黄同学 | 李同学 | 李同学 | 马同学 |
| 序号 | 姓名 | 毕业院校 | 英文成绩 | 录取学校 | 录取专业 | ||
| NS09001 | 吴璇 | 复旦大学 太平洋金融学院 | 大学四级 | NTU | 类人体技术工程 | ||
| NS09002 | 李坤 | 兰州大学 | 大学六级 | NUS-NTU | 电子工程 | ||
| NS09003 | 孟慧嘉 | 青岛大学 | 雅思6.5 | NTU | 生物工程 | ||
| NS09004 | 陈同学 | 北京师范大学 珠海分校 | 大学六级 | NUS | 机械工程 | ||
| NS09005 | 马淦 | 东华理工大学 | 大学四级 | NTU | 机电一体化技术 | ||
| NS09006 | 邓氚 | 上海海事大学 | 大学四级 | NUS | 运输系统管理 | ||
| NS09007 | 张彤 | 哈尔滨工业大学 | 大学六级 | NTU | 机电一体化技术 | ||
| NS09008 | 刘明光 | 中国农业大学 | 大学四级 | NUS | 安全健康环境工程 | ||
| NS09009 | 蒋樱 | 人民大学 | 雅思6.5 | NTU | 国际政治经济学 | ||
| NS09010 | 杨蕊 | 北京师范大学珠海分校 | 大学六级 | NUS | 电子工程 | ||
| NS09011 | 刘旭东 | 北京中医药大学 | 大学六级 | NTU | 微智能产品设计 | ||
| NS09012 | 陈静云 | 中央财经大学 | 大学四级 | NUS | 运输系统管理 | ||
| NS09013 | 吴超 | 河北工业大学 | 大学四级 | NTU | 通讯软件与网络 | ||
| NS09014 | 何穗惠 | 华中科技大学 | 雅思6.5 | NUS | 机械工程 | ||
| NS09015 | 孙玲瑶 | 北方工业大学 | 大学六级 | NTU | 通讯软件与网络 | ||
| NS09016 | 姜清通 | 北方工业大学 | 大学四级 | NTU | 物流 | ||
| NS09017 | 王望秋 | 广西民族大学相思湖学院 | 大学六级 | NTU | 生物工程 | ||
| NS09018 | 陈洁 | 河北理工大学 | 大学六级 | NUS | 电子工程 | ||
| NS09019 | 胡武 | 上海对外贸易大学 | 大学四级 | NTU | 类人体技术工程 | ||
| NS09020 | 林力强 | 大连理工大学 | 大学四级 | NTU | 机电一体化技术 | ||
| NS09021 | 赵静云 | 湖北经济学院 | 雅思6.5 | NUS | 运输系统管理 | ||
| NS09022 | 张俊东 | 江苏科技大学 | 大学六级 | NTU | 微智能产品设计 | ||
| NS09023 | 刘同学 | 燕山大学 | 雅思6.5 | NTU | 传媒学 | ||
| NS09024 | 李同学 | 西安交通大学 | 大学四级 | NUS | 机械工程 | ||
| NS09025 | 宋同学 | 南京审计学院 | 大学六级 | NTU | 多媒体技术 | ||
| NS09026 | 郑同学 | 江南大学 | 大学四级 | NUS | 环境工程 | ||
| NS09027 | 邓同学 | 东华理工大学 | 大学六级 | NTU | 通讯软件与网络 | ||
| NS09028 | 陈同学 | 上海海事大学 | 雅思6.5 | NTU | 信号处理 | ||
| NS09029 | 刘同学 | 江南大学 | 大学四级 | NTU | 物流 | ||
| NS09030 | 谢同学 | 安徽建筑工业学院 | 雅思6.0 | NUS | 土木工程 | ||
| NS09031 | 李同学 | 西北政法大学 | 大学四级 | NUS | 环境工程 | ||
| NS09032 | 陈同学 | 北京信息科技大学 | 大学六级 | <NTU | 信息科学 | ||
| NS09033 | 王同学 | 四川外语学院 | 大学六级 | NTU | 国际政治经济学 | ||
| NS09034 | 王同学 | 湛江师范学院 | 大学六级 | NTU | 微智能产品设计 | ||
| NS09035 | 黄同学 | 西安科技大学 | 雅思6.0 | NUS | 化学工程 | ||
| NS09036 | 何同学 | 天津财经大学 | 大学四级 | NUS | 运输系统管理 | ||
| NS09037 | 李同学 | 西北农林科技大学 | 大学四级 | NUS | 安全健康环境工程 | ||
| NS09038 | 郭同学 | 中山大学 | 雅思6.0 | NTU | 多媒体技术 | ||
| NS09039 | 赵同学 | 上海海事大学 | 大学四级 | NTU | 生物工程 | ||
| NS09040 | 林同学 | 东华理工大学 | 雅思6.5 | NTU | 机电一体化技术 | ||
| NS09041 | 杨同学 | 上海海事大学 | 大学四级 | NTU | 类人体技术工程 | ||
| NS09042 | 高同学 | 大连理工大学 | 大学六级 | NUS | 化学工程 | ||
| NS09043 | 罗同学 | 山东财政学院 | 大学六级 | NTU | 国际政治经济学 | ||
| NS09044 | 赵瑶瑶 | 中华女子学院山东分院 | 雅思6.5 | NTU | 环境工程 | ||
| NS09045 | 李鸣 | 中国石油大学(华东) | 大学四级 | NTU | 物流 | ||
| NS09046 | 催灿 | 厦门大学 | 雅思6.0 | NUS | 系统分析 | ||
| NS09047 | 章欣 | 南开大学 | 大学六级 | NUS | 土木工程 | ||
| NS09048 | 吴钉 | 重庆师范大学 | 大学四级 | NTU | 计算机控制和自动化 | ||
| NS09049 | 周同学 | 大连理工大学 | 大学六级 | NTU | 信号处理 | ||
| NS09050 | 阎倩文 | 中央民族大学 | 雅思6.0 | NTU | 信息科学 | ||
| NS09051 | 李惠蕾 | 复旦大学 | 雅思6.5 | NTU | 国际政治经济学 | ||
| NS09052 | 王金莹 | 云南警官学院 | 雅思6.0 | NTU | 知识管理 | ||
| NS09053 | 杨凤 | 青岛大学 | 大学四级 | NTU | 知识管理 | ||
| NS09054 | 姜一龙 | 北京科技大学 | 大学六级 | NUS | 化学工程 | ||
| NS09055 | 许少华 | 南京邮电大学 | 大学六级 | NTU | 信息系统 | ||
| NS09056 | 林曦晨 | 北京城市学院 | 大学六级 | NTU | 系统分析 | ||
| NS09057 | 马迪 | 苏州大学 | 雅思6.5 | NTU | 国际关系学 | ||
| NS09058 | 吴同学 | 大连理工大学 | 大学六级 | NTU | 数字媒体科技 | ||
| NS09059 | 李琦 | 武汉科技学院 | 雅思6.0 | NTU | 信息科学 | ||
| NS09060 | 夏龙 | 湖南科技大学 | 大学四级 | NTU | 信号处理 | ||
| NS09061 | 刘文红 | 沈阳建筑大学 | 大学四级 | NTU | 物流 | ||
| NS09062 | 殷云 | 南开大学 | 大学六级 | NUS | 土木工程 | ||
| NS09063 | 程同学 | 河北工业大学 | 大学四级 | NTU | 信息系统 | ||
| NS09064 | 沈忱 | 北京师范大学珠海校区 | 雅思6.0 | NTU | 微智能产品设计 | ||
| NS09065 | 赵启杰 | 河南工业大学 | 雅思6.0 | NTU | 嵌入式系统 | ||
| NS09066 | 刑中全 | 浙江大学宁波理工学院 | 大学四级 | NTU | 系统分析 | ||
| NS09067 | 王同学 | 中国农业大学 | 大学六级 | NUS | 安全健康环境工程 | ||
| NS09068 | 郭东旭 | 北京理工大学珠海学院 | 大学六级 | NTU | 通讯软件与网络 | ||
| NS09069 | 王利 | 新乡医学院 | 大学四级 | NUS | 安全健康环境工程 | ||
| NS09070 | 荀佳 | 西北工业大学 | 大学四级 | NTU | 数字媒体科技 | ||
| NS09071 | 徐同学 | 上海对外贸易大学 | 雅思6.0 | NTU | 计算机控制和自动化 | ||
| NS09072 | 彭同学 | 东华理工大学 | 大学六级 | NTU | 能量工程 | ||
| NS09073 | 马同学 | 江南大学 | 大学四级 | NUS | 电子工程 | ||
| NS09074 | 李同学 | 河北工业大学 | 大学六级 | NTU | 能量工程 | ||
| NS09075 | 孙同学 | 江南大学 | 雅思7.0 | NTU | 国际关系学 | ||
| NS09076 | 李同学 | 大连理工大学 | 雅思6.5 | NTU | 传媒学 | ||
| NS09077 | 王同学 | 大连理工大学 | 雅思6.0 | NTU | 微智能产品设计 | ||
| NS09078 | 郭同学 | 南京邮电大学 | 大学四级 | NTU | 计算机控制和自动化 | ||
| NS09079 | 王超 | 浙江大学 | 大学六级 | NUS | 国际政治经济学 | ||
| NS09080 | 胡同学 | 武汉科技学院 | 雅思6.5 | NUS | 能量工程 | ||
| NS09081 | 邵鹏 | 南京工业大学 | 大学四级 | NTU | 嵌入式系统 | ||
| NS09082 | 关丽蓉 | 江南大学 | 雅思6.0 | NTU | 微智能产品设计 | ||
| NS09083 | 朱同学 | 中国农业大学 | 大学六级 | NUS | 土木工程 | ||
| NS09084 | 钱丹 | 武汉科技学院 | 大学四级 | NUS | 电子工程 | ||
| NS09085 | 郑晓娟 | 天津商业大学 | 大学六级 | NTU | 数字媒体科技 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
《新加坡留学网》
了解更多信息敬请来电咨询。











恭喜!王同学 获得 [ 新加坡国立大学 ] 硕士OFFER!(4)(2011-08-9)












.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)











