名校推荐
名校推荐

![]()
| 序号 | 姓名 | 录取结果 | 报考专业 |
| 001 | 吴璇 | 未被录取 | VISUAL STUDIES视觉艺术 |
| 002 | 李坤 | 未被录取 | |
| 003 | 孟慧嘉 | 政府津贴 | |
| 004 | 关琳馨 | 录取(无条件) | |
| 005 | 马淦 | 录取(无条件) | |
| 006 | 邓氚 | 政府津贴 | |
| 007 | 张彤 | 有条件录取 | |
| 008 | 刘明光 | 录取(无条件) | |
| 009 | 蒋樱 | 政府津贴 | |
| 010 | 杨蕊 | 有条件录取 | |
| 011 | 刘旭东 | 未被录取 | |
| 012 | 陈静云 | 录取(无条件) | |
| 013 | 吴超 | 未被录取 | |
| 014 | 何穗惠 | 录取(无条件) | |
| 015 | 孙玲瑶 | 政府津贴 | |
| 016 | 姜清通 | 政府津贴 | |
| 017 | 王望秋 | 未被录取 | |
| 018 | 陈洁 | 录取(无条件) | |
| 019 | 胡武 | 录取(无条件) | |
| 020 | 林力强 | 有条件录取 | |
| 021 | 赵静云 | 录取(无条件) | |
| 022 | 张俊东 | 政府津贴 | |
| 023 | 杨月 | 录取(无条件) | |
| 024 | 史桢 | 录取(无条件) | |
| 025 | 杨杭 | 录取(无条件) | |
| 026 | 赵盈 | 有条件录取 | |
| 027 | 邓淇 | 缺席考试 | |
| 028 | 林俊 | 录取(无条件) | |
| 029 | 杜景鹏 | 政府津贴 | |
| 030 | 施雯 | 录取(无条件) | |
| 031 | 李启明 | 录取(无条件) | |
| 032 | 许子尧 | 录取(无条件) | |
| 033 | 张妤洁 | 有条件录取 | |
| 034 | 范术峰 | 录取(无条件) | |
| 035 | 黄琳 | 录取(无条件) | |
| 036 | 胡林 | 缺席考试 | |
| 037 | 赵瑶瑶 | 政府津贴 | |
| 038 | 李鸣 | 录取(无条件) | |
| 039 | 催灿 | 录取(无条件) | |
| 040 | 章欣 | 未被录取 | Music音乐 |
| 041 | 吴钉 | 录取(无条件) | |
| 042 | 阎倩文 | 政府津贴 | |
| 043 | 李惠蕾 | 录取(无条件) | |
| 044 | 王金莹 | 有条件录取 | |
| 045 | 杨凤 | 政府津贴 | |
| 046 | 姜一龙 | 录取(无条件) | |
| 047 | 许少华 | 未被录取 | |
| 048 | 林曦晨 | 未被录取 | |
| 049 | 马迪 | 录取(无条件) | Fashion Design服装设计 |
| 050 | 李琦 | 未被录取 | |
| 051 | 夏龙 | 有条件录取 | |
| 052 | 刘文红 | 政府津贴 | |
| 053 | 殷云 | 政府津贴 | |
| 054 | 沈忱 | 录取(无条件) | |
| 055 | 赵启杰 | 录取(无条件) | |
| 056 | 刑中全 | 录取(无条件) | |
| 057 | 郭东旭 | 有条件录取 | Dance舞蹈 & 戏剧表演 |
| 058 | 王利 | 政府津贴 | |
| 059 | 荀佳 | 录取(无条件) | |
| 060 | 王超 | 政府津贴 | |
| 061 | 姚微 | 录取(无条件) | |
| 062 | 邵鹏 | 录取(无条件) | |
| 063 | 关丽蓉 | 录取(无条件) | |
| 064 | 钱丹 | 未被录取 | |
| 065 | 郑晓娟 | 政府津贴 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 序号 | 姓名 | 录取结果 | 报考专业 | |||
| 1 | 方杰 | 缺席考试 | SVA Foundation Studies视觉艺术 | |||
| 2 | 谢娜 | 录取(无条件) | ||||
| 3 | 唐正 | 录取(无条件) | ||||
| 4 | 卢晨 | 有条件录取 | ||||
| 5 | 刘怡君 | 政府津贴 | ||||
| 6 | 鲁佳超 | 政府津贴 | ||||
| 7 | 王开聪 | 有条件录取 | ||||
| 8 | 蒋筱晔 | 录取(无条件) | ||||
| 9 | 王冬平 | 未被录取 | ||||
| 10 | 吴可欣 | 有条件录取 | ||||
| 11 | 吴炜 | 政府津贴 | ||||
| 12 | 黄奕清 | 录取(无条件) | ||||
| 13 | 谢靓 | 未被录取 | ||||
| 14 | 潘天琪 | 录取(无条件) | ||||
| 15 | 张君艺 | 政府津贴 | ||||
| 16 | 赵盈 | 缺席考试 | ||||
| 17 | 邓淇 | 缺席考试 | ||||
| 18 | 杨月 | 录取(无条件) | ||||
| 19 | 刘羽翼 | 政府津贴 | ||||
| 20 | 王鹏 | 录取(无条件) | ||||
| 21 | 薛姣 | 录取(无条件) | ||||
| 22 | 沈忱 | 录取(无条件) | ||||
| 23 | 许子尧 | 有条件录取 | ||||
| 24 | 张妤洁 | 缺席考试 | ||||
| 25 | 宋伟 | 录取(无条件) | ||||
| 26 | 张镇岳 | 录取(无条件) | ||||
| 27 | 李昭澶 | 未被录取 | Music音乐 | |||
| 28 | 左晓东 | 政府津贴 | ||||
| 29 | 张雁丽 | 录取(无条件) | Fashion Design服装设计 | |||
| 30 | 冯露尹 | 有条件录取 | Dance舞蹈 | |||
| 31 | 郑聪慧 | 有条件录取 | ||||
| 32 | 李礼旗 | 录取(无条件) | ||||
| 33 | 邢源 | 未被录取 | ||||
| 34 | 黄世鹏 | 有条件录取 | ||||
| 35 | 张倩 | 未被录取 | ||||
| 36 | 李林西 | 政府津贴 | ||||
| 37 | 周燕 | 政府津贴 | ||||
| 38 | 范馨 | 未被录取 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 高高
|
高高2
|
侯杰
|
罗约
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 罗约
|
罗约
|
房丹(获奖学金)
|
房丹(获奖学金)
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 罗约
|
蔡冰
|
蔡冰
|
蔡冰
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 蔡冰 | 邓秀伟 | 邓秀伟 | 房丹(获奖学金) |
《新加坡留学网》
了解更多信息敬请来电咨询。











恭喜!王同学 获得 [ 新加坡国立大学 ] 硕士OFFER!(4)(2011-08-9)









.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)












