名校推荐
名校推荐

| 序号 | 姓名 | 录取结果 | 报考专业 |
| 001 | 胡鹏飞 | 未被录取 | VISUAL STUDIES视觉艺术 |
| 002 | 景香洋 | 政府津贴 | |
| 003 | 程莹 | 录取(无条件) | |
| 004 | 曾轲 | 政府津贴 | |
| 005 | 赵曼 | 有条件录取 | |
| 006 | 蔡俊杰 | 未被录取 | |
| 007 | 霍彬 | 录取(无条件) | |
| 008 | 宋敏 | 有条件录取 | |
| 009 | 田楠 | 录取(无条件) | |
| 010 | 司铭 | 政府津贴 | |
| 011 | 杜佳柯 | 录取(有条件) | |
| 012 | 黄冬凤 | 缺席考试 | |
| 013 | 裤祎蓬瑞 | 缺席考试 | |
| 014 | 朗章棋 | 录取(无条件) | |
| 015 | 龙一昕 | 政府津贴 | |
| 016 | 苏诒文 | 录取(无条件) | |
| 017 | 王姗姗 | 录取(无条件) | |
| 018 | 谢京 | 录取(有条件) | |
| 019 | 许艳婷 | 录取(无条件) | |
| 020 | 杨明钰 | 缺席考试 | |
| 021 | 张蕾 | 录取(有条件) | |
| 022 | 萧龙 | 未被录取 | Music音乐 |
| 023 | 范钉 | 录取(无条件) | |
| 024 | 赵轲 | 政府津贴 | |
| 025 | 刘鸣 | 录取(无条件) | |
| 026 | 王武 | 有条件录取 | |
| 027 | 李萌萌 | 政府津贴 | |
| 028 | 宋惠 | 录取(无条件) | |
| 029 | 张曼 | 政府津贴 | Dance舞蹈 戏剧表演 |
| 030 | 田家伟 | 政府津贴 | |
| 031 | 农紫君 | 录取(无条件) | |
| 032 | 毕雅宁 | 录取(无条件) | |
| 033 | 赵歆 | 政府津贴 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 序号 | 姓名 | 录取结果 | 报考专业 | 所在院系 |
| 1 | 尚芳 | 录取(北京校区) | 室内设计 | SVA Foundation Studies 视觉艺术 |
| 2 | 李子鹏 | 缺席考试 | ||
| 3 | 彭怡云 | 录取(新加坡校区) | ||
| 4 | 孙春翔 | 录取(北京校区) | ||
| 5 | 王永生 | 录取(北京校区) | ||
| 6 | 孙敬文 | 录取(北京校区) | ||
| 7 | 于泓男 | 录取(北京校区) | ||
| 8 | 罗约 | 录取(北京校区) | 多媒体 | |
| 9 | 郭晓辰 | 录取(新加坡校区) | ||
| 10 | 杜笑旭 | 录取(北京校区) | ||
| 11 | 李林达 | 录取(北京校区) | 美术 | |
| 12 | 魏飞 | 录取(北京校区) | ||
| 13 | 何世飞 | 获得政府津贴 | ||
| 14 | 匡春霖 | 录取(北京校区) | 环境设计 | |
| 15 | 李艺沐 | 缺席考试 | 戏剧表演 | Performing Arts Programmes 表演艺术 |
| 16 | 周洁 | 缺席考试 | ||
| 17 | 黄玉婷 | 录取(北京校区) | ||
| 18 | 曹东鹏 | 录取(北京校区) | ||
| 19 | 吕睿 | 录取(北京校区) | ||
| 20 | 杨磊 | 获得政府津贴 | ||
| 21 | 叶兰 | 获得政府津贴 | ||
| 22 | 杨文君 | 录取(北京校区) | 音乐表演 | |
| 23 | 王梓涵 | 录取(北京校区) | ||
| 24 | 邓秀伟 | 录取(北京校区) | ||
| 25 | 冯雨微 | 录取(新加坡校区) | ||
| 26 | 何煜琼 | 录取(新加坡校区) | ||
| 27 | 陈兴 | 录取(北京校区) | ||
| 28 | 付瑶 | 录取(北京校区) | 舞蹈 | |
| 29 | 刘静雨 | 录取(北京校区) | 艺术管理 | Integrated Studies 综合研究 |
| 30 | 肖颖 | 录取(北京校区) | ||
| 31 | 叶兰 | 获得政府津贴 | ||
| 32 | 查秀立 | 录取(新加坡校区) | ||
| 33 | 查秀立 | 录取(新加坡校区) | 戏剧制作设计 | |
| 序号 | 姓名 | 录取结果 | 报考专业 | 英文成绩 | ||||
| 1 | 刘志鑫 | 缺席考试 | SVA Foundation Studies视觉艺术 | 4 | ||||
| 2 | 李筱懿 | 录取 | 4 | |||||
| 3 | 王茜蓓 | 录取 | 4 | |||||
| 4 | 张维维 | 获得政府津贴 | 4 | |||||
| 5 | 李昊 | 获得政府津贴 | 4 | |||||
| 6 | 张小伟 | 录取 | 4.6 | |||||
| 7 | 李金峡 | 获得政府津贴 | 4 | |||||
| 8 | 赵小禹 | 录取 | 2 | |||||
| 9 | 周恩锐 | 录取 | 4 | |||||
| 10 | 田 源 | 获得政府津贴 | 4 | |||||
| 11 | 赵梦辰 | 录取 | 4.6 | |||||
| 12 | 吴昊 | 录取 | 4 | |||||
| 13 | 赵亮 | 录取 | 4 | |||||
| 14 | 徐洁宇 | 录取 | 4 | |||||
| 15 | 赵聪 | 录取 | Music音乐 | 4 | ||||
| 16 | 高梦 | 不录取 | 4.6 | |||||
| 17 | 修玲雯 | 获得政府津贴 | Fashion Design服装设计 | 4 | ||||
| 18 | 吴绿洲 | 不录取 | Dance舞蹈 | 2 | ||||
| 序号 | 姓名 | 录取结果 | 毕业学校 | 报考专业 |
| 1 | 王伊林 | 录取 | 云南省宣威市民族中学 | 戏剧表演 |
| 2 | 丁杨 | 获得政府津贴 | 河南省南阳油田高中 | |
| 3 | 任良艺 | 获得政府津贴 | 北京戏曲职业学院 | |
| 4 | 何文 | 获得政府津贴 | 北京育华艺术学校 | |
| 5 | 宋心吉正 | 不录取 | 山西省太原市29中 | |
| 6 | 催樱卉 | 录取 | 辽宁鞍山歌舞剧院艺术学校 | |
| 7 | 侯娟 | 不录取 | 内蒙古包头市一机一中 | |
| 8 | 雷宇 | 录取 | 郑州外国语高中 | |
| 9 | 王娜 | 录取 | 上海远东芭蕾艺术学校 | |
| 10 | 秦思莹 | 不录取 | 黑龙江艺术职业学院 | |
| 11 | 李锋 | 不录取 | 江西宜春职业技术学院 | |
| 12 | 陈聪 | 获得政府津贴 | 北京戏曲职业学院 | |
| 13 | 明永亮 | 录取 | 江苏省戏剧学校 | |
| 14 | 王露浠 | 获得政府津贴 | 四川省舞蹈学校 | |
| 15 | 段寒冰 | 获得政府津贴 | 北京戏曲艺术职业学院 | |
| 16 | 蔡筱雪 | 录取 | 江苏徐州市矿业大学附中 | 视觉艺术 |
| 17 | 崔文荟 | 获得政府津贴 | 南京艺术学院附中 | |
| 18 | 付遥 | 录取 | 山东潍坊一中 | |
| 19 | 王炜雯 | 录取 | 苏州一中 | |
| 20 | 王哲 | 获得政府津贴 | 沈阳市悲鸿美术学校 | |
| 21 | 李雪菲 | 录取 | ||
| 22 | 闵乙庭 | 录取 | 南京林业大学 | |
| 23 | 梁晶晶 | 不录取 | 四川江油高中 | |
| 24 | 黄炜杉 | 录取 | 重庆市六十九中 | |
| 25 | 幽嘉 | 录取 | 杭州市文昌中学 | |
| 26 | 孙思 | 录取 | 武汉市第四职业中学 | |
| 27 | 侯放 | 获得政府津贴 | 深圳艺术学校 | |
| 28 | 周蕊 | 录取 | 宁夏石咀山市回民中学 | |
| 29 | 王玉 | 录取 | 漯河二中 | |
| 30 | 李时光 | 录取 | 宁夏回族自治区中宁中学 | |
| 31 | 吕君南 | 录取 | 淮南市三中 | |
| 32 | 刘寒松 | 录取 | 临泉一中 | |
| 33 | 杨媛君 | 录取 | 内蒙古呼和浩特开来中学 | |
| 34 | 古一雪 | 录取 | 黑龙江省鹤岗三中 | |
| 35 | 巴黎 | 不录取 | 辽宁省调兵山市一中 | |
| 36 | 王小强 | 录取 | 内蒙古包头思源中学 | |
| 37 | 刘方旭 | 录取 | 河北省沧州市三中 | |
| 38 | 华悦 | 录取 | 福建省龙岩实验中学 | |
| 39 | 陈亚仙 | 录取 | 安徽省毫州三中 | |
| 40 | 赵艳雪 | 录取 | 河北省秦皇岛其实学校 | |
| 41 | 崔欢欢 | 录取 | 安徽省毫州职业技术学院 | |
| 42 | 刘丽娟 | 录取 | 河北省保定安新综合高中 | |
| 43 | 刘晓飞 | 录取 | 山东省东阿县第二实验中学 | |
| 44 | 杜颖 | 录取 | 山东省孔子中英文学校 | |
| 45 | 赵绿雯 | 录取 | 河北省石家庄六中 | |
| 46 | 朱婷婷 | 录取 | 安徽省蚌埠职业教育中心 | 服装设计 |
| 47 | 刘木楠 | 录取 | 南京工业职业技术学院 | |
| 48 | 王牧童 | 录取 | 哈尔滨第九中学 | 艺术管理 |
| 49 | 康鹏 | 录取 | 甘肃省兰州西北中学 | |
| 50 | 王璐 | 不录取 | 安徽省蚌埠一中 | |
| 51 | 马鲫 | 不录取 | 河北石家庄二十八中学 | |
| 52 | 杨淼爽 | 不录取 | 山东烟台市牟平区育英中学 | |
| 53 | 李佳 | 录取 | 沈阳师范大学戏剧艺术学院 | 舞蹈 |
| 54 | 刘莹 | 录取 | 沈阳音乐学院 | |
| 55 | 陈晓峰 | 获得政府津贴 | 四川音乐学院 | |
| 56 | 彭成 | 录取 | 山东省潍坊艺校 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 冯雨微 (2007音乐) |
何世飞 (视觉艺术 获政府津贴) |
李昊 (2006视觉艺术) |
李金峡 (2006视觉艺术) |
李筱懿 (2006视觉艺术) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 彭怡云 (2007视觉艺术) |
叶兰 (戏剧表演 政府津贴) |
叶兰 (艺术管理 政府津贴) |
张小伟 (视觉艺术 政府津贴) |
赵亮 (2006视觉艺术) |
《新加坡留学网》
了解更多信息敬请来电咨询。











恭喜!王同学 获得 [ 新加坡国立大学 ] 硕士OFFER!(4)(2011-08-9)









.jpg)
.jpg)












