新加坡南洋艺术学院07/08届录取结果揭晓(现公开部分申请者录取通知书)
新加坡南洋艺术学院06/07届成功案例
新加坡南洋艺术学院05/06届成功案例
进入学院介绍
| 序号 | 姓名 | 录取结果 | 报考专业 | 所在院系 |
| 1 | 尚芳 | 录取(北京校区) | 室内设计 | SVA Foundation Studies 视觉艺术 |
| 2 | 李子鹏 | 缺席考试 | ||
| 3 | 彭怡云 | 录取(新加坡校区) | ||
| 4 | 孙春翔 | 录取(北京校区) | ||
| 5 | 王永生 | 录取(北京校区) | ||
| 6 | 孙敬文 | 录取(北京校区) | ||
| 7 | 于泓男 | 录取(北京校区) | ||
| 8 | 罗约 | 录取(北京校区) | 多媒体 | |
| 9 | 郭晓辰 | 录取(新加坡校区) | ||
| 10 | 杜笑旭 | 录取(北京校区) | ||
| 11 | 李林达 | 录取(北京校区) | 美术 | |
| 12 | 魏飞 | 录取(北京校区) | ||
| 13 | 何世飞 | 获得政府津贴 | ||
| 14 | 匡春霖 | 录取(北京校区) | 环境设计 | |
| 15 | 李艺沐 | 缺席考试 | 戏剧表演 | Performing Arts Programmes 表演艺术 |
| 16 | 周洁 | 缺席考试 | ||
| 17 | 黄玉婷 | 录取(北京校区) | ||
| 18 | 曹东鹏 | 录取(北京校区) | ||
| 19 | 吕睿 | 录取(北京校区) | ||
| 20 | 杨磊 | 获得政府津贴 | ||
| 21 | 叶兰 | 获得政府津贴 | ||
| 22 | 杨文君 | 录取(北京校区) | 音乐表演 | |
| 23 | 王梓涵 | 录取(北京校区) | ||
| 24 | 邓秀伟 | 录取(北京校区) | ||
| 25 | 冯雨微 | 录取(新加坡校区) | ||
| 26 | 何煜琼 | 录取(新加坡校区) | ||
| 27 | 陈兴 | 录取(北京校区) | ||
| 28 | 付瑶 | 录取(北京校区) | 舞蹈 | |
| 29 | 刘静雨 | 录取(北京校区) | 艺术管理 | Integrated Studies 综合研究 |
| 30 | 肖颖 | 录取(北京校区) | ||
| 31 | 叶兰 | 获得政府津贴 | ||
| 32 | 查秀立 | 录取(新加坡校区) | ||
| 33 | 查秀立 | 录取(新加坡校区) | 戏剧制作设计 | |
部分新加坡南洋艺术学院录取通知书范例
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 冯雨微 (2007音乐) |
何世飞 (视觉艺术 获政府津贴) |
李昊 (2006视觉艺术) |
李金峡 (2006视觉艺术) |
李筱懿 (2006视觉艺术) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 彭怡云 (2007视觉艺术) |
叶兰 (戏剧表演 获政府津贴) |
叶兰 (艺术管理 获政府津贴) |
张小伟 (视觉艺术 获政府津贴) |
赵亮 (2006视觉艺术) |




